小规模增值税申报秘笈
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)
项目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | |||
一、计税依据 | (一)应征增值税不含税销售额(3%征收率) | 1 | {{tableMain.cell_1}} | |||
增值税专用发票不含税销售额 | 2 | {{tableMain.cell_2}} | ||||
其他增值税发票不含税销售额 | 3 | {{tableMain.cell_3}} | ||||
(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率) | 4 | —— | —— | |||
增值税专用发票不含税销售额 | 5 | —— | —— | |||
其他增值税发票不含税销售额 | 6 | —— | —— | |||
(三)销售使用过的固定资产不含税销售额 | 7(7≥8) | —— | —— | |||
其中:其他增值税发票不含税销售额 | 8 | —— | —— | |||
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | {{tableMain.cell_9}} | ||||
其中:小微企业免税销售额 | 10 | {{tableMain.cell_10}} | ||||
未达起征点销售额 | 11 | |||||
其他免税销售额 | 12 | |||||
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | |||||
其中:其他增值税发票不含税销售额 | 14 | |||||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 15 | {{tableMain.cell_15}} | |||
本期应纳税额减征额 | 16 | {{tableMain.cell_16}} | ||||
本期免税额 | 17 | {{tableMain.cell_17}} | ||||
其中:小微企业免税额 | 18 | {{tableMain.cell_18}} | ||||
未达起征点免税额 | 19 | {{tableMain.cell_19}} | ||||
应纳税额合计 | 20=15-16 | {{tableMain.cell_20}} | ||||
本期预缴税额 | 21 | —— | —— | |||
本期应补(退)税额 | 22=20-21 | {{tableMain.cell_22}} | —— | —— | ||
三、附加税费 | 城市维护建设税本期应补(退)税额 | 23 | {{tableMain.cell_23}} | |||
教育费附加本期应补(退)实额 | 24 | {{tableMain.cell_24}} | ||||
地方教育附加本期应补(退)实额 | 25 | {{tableMain.cell_25}} |
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)
(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)
应税行为(3%征收率)扣除额计算 | |||
期初余额 | 本期发生额 | 本期扣除额 | 期末余额 |
1 | 2 | 3(3≤1+2之和,且3≤5) | 4=1+2-3 |
应税行为(3%征收率)计税销售额计算 | |||
全部含税收入(适用3%征收率) | 本期扣除额 | 含税销售额 | 不含税销售额 |
5 | 6=3 | 7=5-6 | 8=7÷1.03 |
应税行为(5%征收率)扣除额计算 | |||
期初余额 | 本期发生额 | 本期扣除额 | 期末余额 |
9 | 10 | 11(11≤9+10之和,且11≤13) | 12=9+10-11 |
应税行为(5%征收率)计税销售额计算 | |||
全部含税收入(适用5%征收率) | 本期扣除额 | 含税销售额 | 不含税销售额 |
13 | 14=11 | 15=13-14 | 16=15÷1.05 |
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)
(附加税费情况表)
税(费)种 | 计税(费)依据 | 税(费)率(%) | 本期应纳税(费)额 | 本期减免税(费)额 | 增值税小规模纳税人"六税两费"减征政策 | 本期已缴税(费)额 | 本期应补(退)税(费)额 | ||
增值税税额 | 减免性质代码 | 减免税(费)额 | 减征比例(%) | 减征额 | |||||
1 | 2 | 3=1×2 | 4 | 5 | 6 | 7=(3-5)×6 | 8 | 9=3-5-7-8 | |
城市维护建设税 | {{tableSub2.cell_1_1}} | {{tableSub2.cell_1_2}} | {{tableSub2.cell_1_3}} | {{tableSub2.cell_1_6}} | {{tableSub2.cell_1_7}} | {{tableSub2.cell_1_9}} | |||
教育费附加 | {{tableSub2.cell_2_1}} | {{tableSub2.cell_2_2}} | {{tableSub2.cell_2_3}} | {{tableSub2.cell_2_4}} | {{tableSub2.cell_2_5}} | {{tableSub2.cell_2_6}} | {{tableSub2.cell_2_7}} | {{tableSub2.cell_2_9}} | |
地方教育附加 | {{tableSub2.cell_3_1}} | {{tableSub2.cell_3_2}} | {{tableSub2.cell_3_3}} | {{tableSub2.cell_3_4}} | {{tableSub2.cell_3_5}} | {{tableSub2.cell_3_6}} | {{tableSub2.cell_3_7}} | {{tableSub2.cell_3_9}} | |
合计 | —— | —— | {{tableSub2.sum_3}} | —— | —— | {{tableSub2.sum_7}} | {{tableSub2.sum_9}} |
增值税减免税申报明细表
一、减税项目 | ||||||
减税性质代码及名称 | 栏次 | 期初余额 | 本期发生额 | 本期应抵减税额 | 本期实际抵减税额 | 期末余额 |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | ||
合计 | 1 | {{tableFree.cell_1_1}} | {{tableFree.cell_1_2}} | {{tableFree.cell_1_3}} | {{tableFree.cell_1_4}} | {{tableFree.cell_1_5}} |
001011608小规模纳税人减按1%征收率征收增值税(财政部 税务总局公告2023年第1号第二条 | 2 | {{tableFree.cell_2_1}} | {{tableFree.cell_2_2}} | {{tableFree.cell_2_3}} | {{tableFree.cell_2_4}} | {{tableFree.cell_2_5}} |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
二、免税项目 | ||||||
免税性质代码及名称 | 栏次 | 免征增值税项目销售额 | 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 | 扣除后免税销售额 | 免税销售额对应的进项税额 | 免税额 |
1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | ||
合计 | 7 | |||||
出口免税 | 8 | —— | —— | —— | —— | |
其中:跨境服务 | 9 | —— | —— | —— | —— | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
使用说明
本表为增值税小规模纳税人、应税货物或劳务3%税率业务的增值税应纳税额测算表。
本表仅需要填写标黄数据,其它行次无须填写,数据填写完毕后,点击下方【生成申报数据】按钮,数据会自动填列至增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)对应的行次内。
注:城市维护建设税按区域设定不同的税率,纳税人所在地市区的,税率为7%;纳税人所在地在县城、镇的,税率为5%;纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。
(请根据实际情况选择对应的城市维护建设税税率)
暂不考虑有销售不动产的情况。